Logowanie
POLUB SKRĘ
Polub P-LIGĘ
Reklamy
Liga Okręgowa 18-19
Krzyżowa Tabela Wyników |
OGO | POG | SKR | SKW | STO | ŚWI | UNIA Ił. | ZRY | CZER | AMA | STA | DEL | BŁY | STE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGO | ![]() | 3-3 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 3-1 | 3-5 | 3-3 | 2-3 | 0-2 | ||||
POG | 0-4 | ![]() | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 3-4 | 2-4 | 0-0 | 5-2 | 4-0 | ||||
SKR | 1-5 | 3-1 | ![]() | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 6-2 | 4-0 | 6-2 | ||||
SKW | 0-1 | 0-3 | ![]() | 0-2 | 3-0 | 2-4 | 1-1 | 3-5 | 5-0 | 3-0 | ||||
STO | 0-3 | 2-1 | 2-1 | ![]() | 2-3 | 2-2 | 3-5 | 4-3 | 3-1 | 7-1 | ||||
ŚWI | 2-1 | 2-2 | 2-2 | ![]() | 4-2 | 1-2 | 4-2 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | ||||
UNIA Ił. | 4-1 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ![]() | 2-1 | 0-4 | 2-2 | 9-0 | 6-1 | ||||
ZRY | 2-1 | 1-3 | 5-2 | 4-2 | 5-2 | ![]() | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-3 | ||||
CZER | 4-0 | 2-3 | 6-1 | 2-2 | 2-2 | ![]() | 3-1 | 3-3 | 4-4 | 4-0 | ||||
AMA | 1-4 | 1-3 | 4-1 | 0-2 | 3-1 | 4-1 | ![]() | 4-3 | 4-1 | 3-0 | ||||
STA | 4-2 | 3-5 | 0-4 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 2-3 | ![]() | 1-4 | 7-1 | ||||
DEL | 6-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | ![]() | 1-1 | 2-1 | ||||
BŁY | 1-5 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | ![]() | ||||
STE | 3-5 | 1-1 | 0-7 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | ![]() |
Następny Mecz
Liga Okręgowa
P-LIGA.EU
ShoutBox
Musisz być zalogowany by móc pisać